
乌尼邱夫
Unicov
球队市值:75000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌尼邱夫(英文名:Unicov,粤语名:乌尼邱夫), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前乌尼邱夫的市值为:75000,乌尼邱夫共有球员25人,外籍球员8人,我们将为你实时更新乌尼邱夫赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-30 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-13 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-30 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-13 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-15 | 乌尼邱夫 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 赫拉尼斯 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
2024-09-13 | 乌尼邱夫 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 乌尼邱夫 | 租借 | ||
2024-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 尤尼科夫U19 | 已签约 | ||
2023-07-11 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 乌尼邱夫 | 租借结束 | ||
2022-07-21 | 特里内茨 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 普罗斯捷约夫 | 租借 | ||
2020-08-21 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | ||
2020-08-21 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 维斯科夫 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 奥特罗科维斯 | 租借结束 | ||
2019-09-04 | 奥洛穆茨B队 | 租借 | ||
2019-07-01 | 奥林莫斯U19 | 转会 | ||
2019-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 维斯科夫 | 租借结束 | ||
2016-08-26 | 普罗斯捷约夫 | 租借 | ||
2016-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥洛穆茨 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥洛穆茨 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 普罗斯捷约夫U19 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 卡尔维纳 | 租借结束 | ||
2014-02-21 | 奥洛穆茨 | 租借 | ||
2013-01-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 帕尔杜比斯 | 租借结束 | ||
2012-12-31 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2012-07-09 | 奥洛穆茨 | 租借 | ||
2011-07-26 | 奥洛穆茨B队 | 租借 | ||
2011-06-30 | 基斯卡拉尤斯特 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2009-09-30 | 奥洛穆茨B队 | 租借 | ||
2009-08-07 | 乌尼邱夫 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2005-02-25 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 乌尼邱夫 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 乌尼邱夫 | 租借结束 | ||
2024-09-13 | 赫拉尼斯 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 普罗斯捷约夫 | 租借 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 乌尼邱夫 | 已签约 | ||
2023-07-11 | 乌尼邱夫 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
2022-07-21 | 乌尼邱夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 尤尼科夫U19 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 乌尼邱夫 | 租借 | ||
2020-08-21 | 特里内茨 | 已签约 | ||
2020-08-21 | 乌尼邱夫 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 乌尼邱夫 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 奥洛穆茨B队 | 租借结束 | ||
2019-09-04 | 奥特罗科维斯 | 租借 | ||
2019-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2018-09-14 | 维斯科夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
2016-08-26 | 维斯科夫 | 租借 | ||
2016-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 卡尔维纳 | 转会 | ||
2014-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-06-30 | 奥洛穆茨 | 租借结束 | ||
2014-02-21 | 卡尔维纳 | 租借 | ||
2013-07-01 | 奥帕瓦 | 租借 | ||
2013-07-01 | 普罗斯捷约夫U19 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 奥洛穆茨 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 奥洛穆茨 | 租借结束 | ||
2012-12-31 | 奥洛穆茨B队 | 租借结束 | ||
2012-07-09 | 塞尼察 | 租借 | ||
2011-07-26 | 帕尔杜比斯 | 租借 | ||
2011-06-30 | 奥洛穆茨B队 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 奥洛穆茨 | 已签约 | ||
2010-03-09 | 乌尼邱夫 | 已签约 | ||
2009-09-30 | 基斯卡拉尤斯特 | 租借 | ||
2008-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2006-07-28 | 乌尼邱夫 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 |